一、名称
微晶纤维素
Appellation: Microcrystalline Cellulose
二、质量标准
GB1886.103-2015
| 项目 | 法定标准 | 内控标准 |
| 感官 | ||
| 色泽 | 白色或近乎白色 | 白色或近乎白色 |
| 状态 | 细小粉末 | 细小粉末 |
| 鉴别试验 | ||
| 水溶性 | 不溶于水、稀酸、稀碱溶液和大多数有机溶剂。 | 不溶于水、稀酸、稀碱溶液和大多数有机溶剂。 |
| 鉴别(1) | (1)应有白色、不透明、无气泡的上层分散液出现。 | (1)应有白色、不透明、无气泡的上层分散液出现。 |
| 鉴别(2) | (2)无紫色至蓝色或蓝色出现。 | (2)无紫色至蓝色或蓝色出现。 |
| 理化指标 | ||
| 碳水化合物含量 | 97.0%~102.0% | 97.0%~102.0% |
| PH | 5.0~7.5 | 5.0~7.5 |
| 铅(Pb) | ≤2.0mg/kg | ≤2.0mg/kg |
| 干燥减量 | ≤7.0% | ≤7.0% |
| 灼烧残渣 | ≤0.05% | ≤0.05% |
| 水溶物 | ≤0.24% | ≤0.24% |
| 微生物限度 | ||
| 菌落总数 | —— | ≤500CFU/g |
| 霉菌和酵母菌计数 | —— | ≤500CFU/g |
| 大肠菌群计数MPN/g | —— | <3.0MPN/g |
| 产品规格 | 20kg/袋;20kg/桶 | |
| 包装形式 | 纸塑复合袋内衬低密度聚乙烯袋;纸桶内衬低密度聚乙烯袋 | |
| 保质期 | 24个月 | |
| 贮存条件和注意事项 | 常温、密闭保存。 | |
| 取样方法 | 按《成品取样操作规程》(F-SOP02-001)执行 |
三、成份特性
本品系植物纤维经水解制得的粉末,按干燥品计算,含α-纤维素应为97.0%-102.0%。为自由流动的结晶粉末。
四、用途
抗结剂、增稠剂、稳定剂。
五、贮存条件
常温密闭保存。